采樣日期:2021年1月25日 檢測(cè)日期:2021年1月25日至2月20日
檢測(cè)項(xiàng)目 | GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≦15 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | ≦1 | 0.089 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 |
PH | 6.5-8.5 | 7.42 |
鋁/(mg/L) | ≦0.2 | 0.021 |
鐵/(mg/L) | ≦0.3 | <0.020 |
錳/(mg/L) | ≦0.1 | <0.026 |
銅/(mg/L) | ≦1.0 | <0.027 |
鋅/(mg/L) | ≦1.0 | 0.0077 |
氯化物/(mg/L) | ≦250 | 12 |
硫酸鹽/(mg/L) | ≦250 | 11 |
總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | ≦450 | 48 |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì))/(mg/L) | ≦3 | 1.24 |
鎘/(mg/L) | ≦0.005 | <0.00011 |
鉛/(mg/L) | ≦0.01 | <0.00020 |
氟化物(以F ̄??計(jì))/(mg/L) | ≦1.0 | 0.22 |
硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | ≦10 | 2.1 |
亞氯酸鹽/(mg/L) | ≦0.7 | 0.11 |
氯酸鹽/(mg/L) | ≦0.7 | 0.10 |
砷/(mg/L) | ≦0.01 | 0.00014 |
汞/(mg/L) | ≦0.001 | 0.000017 |
硒/(mg/L) | ≦0.01 | <0.00006 |
氨氮/(NH3-N)/(mg/L) | ≦0.5 | 0.15 |
菌落總數(shù)/(CFU/mL) | ≦100 | 未檢出 |
總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 106.5 |
二氧化氯(mg/L) | 出廠水(0.1-0.8) | 0.07 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00153 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.00001 |
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.164 |
揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))(mg/L) | ≤0.002 | 0.0005 |
陰離子合成洗滌劑(mg/L) | ≤0.3 | 0.013 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | 0.0009 |
鉻(六價(jià))/(mg/L) | ≤0.05 | 0.001 |
以下空白 |