采樣日期:2021年6月2日 檢測(cè)日期:2021年6月2日至6月28日
檢測(cè)項(xiàng)目 | GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》限值(III類(lèi)) | 檢測(cè)結(jié)果 |
PH值 | 6~9 | 7.57 |
氨氮(NH3-N)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.16 |
銅/(mg/L) | ≤1.0 | <0.027 |
鋅/(mg/L) | ≤1.0 | 0.013 |
氟化物(以F-計(jì))/(mg/L) | ≤1.0 | 0.19 |
鎘/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00011 |
鉛/(mg/L) | ≤0.05 | <0.00020 |
糞大腸菌群/(個(gè)/L) | ≤10000 | 9.2×104 |
硫酸鹽(以SO42-計(jì))/(mg/L) | ≤250 | 11 |
氯化物(以Cl-計(jì))/(mg/L) | ≤250 | 5.1 |
硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | ≤10 | 3.0 |
砷/(mg/L) | ≤0.05 | 0.00029 |
汞/(mg/L) | ≤0.0001 | <0.000005 |
鐵/(mg/L) | ≤0.3 | 0.072 |
錳/(mg/L) | ≤0.1 | <0.026 |
揮發(fā)酚 | ≤0.005 | 0.0007 |
陰離子表面活性劑 | ≤0.2 | 0.034 |
鉻(六價(jià)) | ≤0.05 | 0.012 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | 0.00089 |
溶解氧/(mg/L) | ≥5 | 7.72 |
化學(xué)需氧量/(mg/L) | ≤20 | <16 |
五日生化需氧量/(mg/L) | ≤4 | 2.80 |
總磷(以P計(jì))/(mg/L) | ≤0.2(湖、庫(kù)0.05) | 0.18 |
總氮(湖.庫(kù)以N計(jì))/(mg/L) | ≤1.0 | 3.52 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.0004 |
石油類(lèi)/(mg/L) | ≤0.05 | <0.04 |
硫化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.005 |
高錳酸鹽指數(shù)/(mg/L) | ≤6 | 4.24 |
以下空白 |